Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70, 7798-70 аналог DIN 931, ISO 4014
Цена по запросу
В наличии
% Нашли дешевле?
Купить
Получить консультацию
DIN 931 Болт с шестигранной головкой, неполная резьба от М3 до М64, длина болта от 30 до 950 мм, класс точности A (ГОСТ 7805-70), B (ГОСТ 7798-70).
У нас есть все для сварки и резки, а также абразивы и крепеж
Наш специалист по продажам предложит вам лучшую цену!
Бесплатная доставка по городу при заказе от 20 000 ₽
Бесплатная демонстрация работы оборудования
Описание
Болты DIN 931 применяются для соединения и крепления деталей и конструкций в строительстве и машиностроении. Стандарт DIN 931 аналог ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-70, ISO 4014, DIN 933, DIN 601.

Материалы:
- Сталь: 3.6, 4.6 ,4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 (класс прочности для болтов)
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, горячее цинкование, термодиффузионное цинкование, гальваническое никелирование, гальваническое хроматирование
- Нержавеющая сталь: А2 - А5
- Цветные металлы, сплавы: латунь, алюминий, медь
- Пластик
Таблица размеров и характеристик болтов с шестигранной головкой и неполной резьбой DIN 931 в мм
D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
K | 2 | 2,8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11,5 | |
C | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
макс. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
S | DIN 931 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
ISO 4014 | 16 | 18 | 21 | ||||||||
e | DIN 931 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 |
ISO 4014 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | ||||||||
B (L ≤ 125) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | |
B (125 < L ≤ 200) | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
B (L > 200) | — | — | — | — | — | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
D | М20 | M22 | М24 | М27 | М30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
K | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
C | мин. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
макс. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
Обозначения:
D — номинальный диаметр резьбы
P — шаг резьбы
K — высота головки болта
С — высота подголовка
R — радиус
S — размер шестигранной головки под ключ
e — диаметр описанной окружности, не менее
B — длина резьбы болта
L — длина болта